technické parametry | L20-2 | |
---|---|---|
lisovací síla | [t] | 20 |
lisovací tlak | [kg/cm²] | 2,59 |
rozměr plnícího otvoru | [mm] | 1100×700 |
rozměr komory (š×h×v) | [mm] | 1100×700×1120 |
max. rozměr balíku (š×h×v) | [mm] | 1100×700×800 |
výška hrany pro plnění | [mm] | 1470 |
objem komory | [mm] | 0,862 |
hmotnost balíku | [kg] | 120-3001) |
hodinový výkon | [kg/hod] | 120-4502) |
počet vázacích míst | [ks] | 4 |
čas lisovacího cyklu | [s] | 28 |
příkon/napětí | [kW/V] | 5,5/3×400 |
hmostnost stroje | [kg] | 1500 |
rozměr stroje (š×h×v) | [mm] | 2580×1200×2870 |
přepravní rozměry (š×h×v) | [mm] | 2580×1050×2530 |
© 2015 ООО СЕРВИПРЕСС