technické parametry | L30-1 | |
---|---|---|
lisovací síla | [t] | 30 |
lisovací tlak | [kg/cm²] | 3,13 |
rozměr plnícího otvoru | [mm] | 1130×580 |
rozměr komory (š×h×v) | [mm] | 1200×800×1540 |
max. rozměr balíku (š×h×v) | [mm] | 1200×800×1000 |
výška hrany pro plnění | [mm] | 1190 |
objem komory | [mm] | 1,478 |
hmotnost balíku | [kg] | 120-4001) |
hodinový výkon | [kg/hod] | 120-3002) |
počet vázacích míst | [ks] | 4 |
čas lisovacího cyklu | [s] | 59 |
příkon/napětí | [kW/V] | 5,5/3×400 |
hmostnost stroje | [kg] | 1510 |
rozměr stroje (š×h×v) | [mm] | 1590×1300×3410 |
přepravní rozměry (š×h×v) | [mm] | 1590×1180×2450 |
© 2015 ООО СЕРВИПРЕСС