technické parametry | L30-2 | |
---|---|---|
lisovací síla | [t] | 30 |
lisovací tlak | [kg/cm²] | 3,13 |
rozměr plnícího otvoru | [mm] | 1200×800 |
rozměr komory (š×h×v) | [mm] | 1200×800×1320 |
max. rozměr balíku (š×h×v) | [mm] | 1200×800×1000 |
výška hrany pro plnění | [mm] |
1010 přední plnění 1690 horní plnění |
objem komory | [mm] | 1,267 |
hmotnost balíku | [kg] | 150-4001) |
hodinový výkon | [kg/hod] | 200-7502) |
počet vázacích míst | [ks] | 4 |
čas lisovacího cyklu | [s] | 59 |
příkon/napětí | [kW/V] | 5,5/3×400 |
hmostnost stroje | [kg] | 2150 |
rozměr stroje (š×h×v) | [mm] | 2820×1320×3220 |
přepravní rozměry (včetně palety) | [mm] | 2820×1190×2600 |
© 2015 ООО СЕРВИПРЕСС